KESLA 40 LF/e -sykeprosessori відповідний тип головної шини стоншування або рубок. Це дозволяє Обрізка дерев та подрібнення здійснюється. KESLA 40 низькочастотних може бути встановлений KESLA 200 серії навантажувачів, етапами, KESLA -metsäperävaunuun або трактор трехточечной навішуванням.40LFe регулюючий клапан вбудований процесор імпульсу і управляється з кабіни трактора з одного джойстика. Це спрощує установку і значно покращує ергономіку.
| ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ | ||||||||
| Відбірковий Діаметр | мм | 350 | ||||||
| Діаметр різання | мм | 400 | ||||||
| Хід подачі циліндра | мм | 1 000/1 250 | ||||||
| Karsintavoima, Пейн 210 бар | ||||||||
| Діаметр циліндра 40 мм | кН | 25,8 | ||||||
| Діаметр циліндра 50 мм | кН | 40,8 | ||||||
| Швидкість Просування, поза циліндра (50 л / хв) | ||||||||
| Діаметр циліндра 40 мм | Міс | 0,66 | ||||||
| Діаметр циліндра 50 мм | Міс | 0,44 | ||||||
| Швидкість Просування, всередині циліндра (50 л / хв) | ||||||||
| Діаметр циліндра 40 мм | Міс | 1,20 | ||||||
| Діаметр циліндра 50 мм | Міс | 0,80 | ||||||
| Кут повороту | o | 260 | ||||||
| Крутний момент | Нм | 1 100-2 200 | ||||||
| Гідравлічний відрізний пилки | ||||||||
| Teräketju | " | 404 | ||||||
| Довжина панелі | " | 16 | ||||||
| Syöttönopeus (50 л / хв) | Міс | 38 | ||||||
| Тиск на виході 175 бар (50 л / хв) | кВт | 12 | ||||||
| Вага | кг | 540 | ||||||
| Рекомендація насос | ||||||||
| Повертає | л / хв | 50-60 | ||||||
| Робочий тиск | бар | 175-210 | ||||||
| Споживана потужність | кВт | 16-18 |

