• розмотування пристрій з двома роликами і двома двигунами гідро
- сильний натяг троса між барабаном і розмотування
пристрої, а також більшої розмотування силу
• регульована перерву силу (система прогресивної перерва)
- за допомогою пульта дистанційного керування
швидкістю • Випуск перерву регульована
• величезний обсяг барабана
Технічні дані
| Тип | 120Gpower | |
|---|---|---|
| Привід | Черв'ячний | |
| Тягове зусилля - внутрішній діам. | кН | 120 |
| Тягове зусилля - зовнішній діам. | кН | 80 * |
| Сила гальмування | кН | 150 |
| Дріт швидкість каната середнього | м / с | 0,56 (540 хв-1) / 1,00 (1000 хв-1) |
| Трос довжина / діаметр макс. | м / мм | 165/13 / 140/14 |
| Рекомендована потужність трактора | кВт / к.с. | мінімум 88 / хв. 120 |
| Ширина | мм | 2200 |
| Глибина | мм | 970 |
| Висота | мм | 2300 |
| Вага без троса | кг | 930 |
| Пластини зчеплення | штук | 8 |
| Насос | Шестерні насос | |
| Карданний вал революції | 540-1000 хв -1 | |
| Тиск масла | 110-150 бар | |
| * Висока ущільнюється трос 110 м / 14 мм | ||


