• Унікальна конструкція з ергономічною формою
• нові технічні рішення
• Міцна конструкція
• багатодисковою муфтою
• складні вікна охоронець
• високоякісні гідравлічні компоненти
• гідравлічні лебідки з зменшення швидкості
• бензопилою і держателем сокирою, інтегровані в лебідки кадру
• нижній шків і пристрій в якості стандарту
Специфікації
| Тип | 45H |
|---|---|
| Зусилля натягу | 45kn |
| Дріт швидкість каната середнього | 0,60 м / с |
| Трос Довжина / діаметр | |
| Макс. (Теоретичне) | 135/9 м / мм 110/10 м / мм 90/11 м / мм |
| Стандарт | 70/10 м / мм 2160 Н / мм 2 |
| Рекомендована потужність трактора | 37 - 50 кВт 50 - 68 км |
| Карданний вал революції | 540 хв -1 |
Розміри і характеристики
| Розміри | Риси | ||
|---|---|---|---|
| Ширина | 1.490 мм | Кабельне розмотування | варіант |
| Глибина | 490 мм | Тягово-зчіпний пристрій | стандарт |
| Висота без захисного кожуха | 1.400 мм | Нижня шків | стандарт |
| Висота з захисною решіткою | 2.170 мм | Тримач бензопилою | стандарт |
| Вага без троса | 395 кг | Тримач кирка | стандарт |
| Запобіжне гальмо | неможливо | ||
| Мульти-муфта | стандарт | ||

