12 тонн Kesla лісовози призначені для найбільших тракторів для професійного використання в якості робочих партнерів. Їх місцевості характеристики керованості в класі свої власні. У складних умовах місцевості характеристики керованості може бути покращена з ланцюгами і доріжок.
| 122H | 122HD | 122 | 12MD | 12MDH | |||
| 1000 кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| кг | 2650 | 2810 | 2 750/2 830 | 3220 | 3700 | ||
| мм | 6295 | 6295 | 6295 | 6210 | 6210 | ||
| мм | 2 500-2 600 | 2 500-2 600 | 2 500-2 600 | 2250 | 2250 | ||
| м 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | ||
| мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4050 | ||
| мм | 610-660 | 610-660 | 610-660 | 530-560 | 530-560 | ||
| штук | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | ||
| Немає | +/- 35 | +/- 35 | +/- 35 | +/- 40 | +/- 40 | ||
|
550 / 45x22,5 600 / 50x22,5 |
550 / 45x22,5 600 / 50x22,5 |
550 / 45x22,5 600 / 50x22,5 |
400 / 55x22,5 550 / 45x22,5 |
400 / 55x22,5 550 / 45x22,5 600 / 50x22,5 |
|||
| км / год | - | 1.9 4.9 | 1.3 до 3.2 | 10 | 5 | ||
| KESLA 300 і 500 серії навантажувачі | |||||||

