| Двигун | IVECO FTP F5C |
| Потужність, к.с. / кВт | 90/65, Турбокомпресор, интеркулер |
| Працездатність, л | 3.2 |
| Кількість циліндрів, шт | 4 |
| Завдання швидкості, об / хв | 2300 |
| Швидкість об / хв | 1300 |
| Мах. крутний момент при 1300 оборотів в хвилину momensts / хв | 350 |
| Фільтр | Сухого типу |
| Охолодження | Рідина |
| Передача | |
| Колісна формула | 4WD |
| Коробка передач | Синхронні, реверс |
| Кількість швидкостей (вперед / назад) | 20/20 |
| Максимальна швидкість km.st | 40 |
| Система зчеплення | Один диск |
| Диски зчеплення, мм | 305 |
| Диск зчеплення | Metāliskais- керамічна |
| Гальма | Диск |
| Ручне гальмо | МЕХАНІЧНІ |
| Система рульового управління | |
| Механізм Roaks | Гідростатичний |
| Кут повороту | 55 ° |
| Радіус повороту, м | 3.25 |
| Задній ВВП | Незалежний, синхронний з eletrohidraulisku зупинки |
| Задня об / хв | 540/750/1000 |
| ВОМ потужність, к.с. | 83 |
| Гідравліка | |
| Hidrobakas обсяг, л | 43 |
| Підсилювач керма Продуктивність насоса, л / хв | 24 |
| Гідроенергетика, л / хв | 55,7 |
| КСМ (пара) | 3 ззаду, 2 спереду |
| Навантажувач джойстик | (Joistic- завод) |
| Задня hirdosistēma | |
| Триточковий зв'язок | CAT II, стандарти Euro |
| Обсяг Uzskares, кг | 2806 |
| Управління Uzskares | Положення, |
| Ліфти | Автоматична |
| Стабілізатор atsaite | Telskopiskas |
| Розміри шин: передні | 12.4 R24 |
| Розмір шин: задній | 18.4-30 |
| Паливний бак, л | 100 |
| Вага, кг | 4540 |


